See all 52 photos
Fiyat Detayları
Günlük fiyat: € 1,900
Günlük fiyat (7d+): € 13,000
Yat Detayları
Kiralama Şekili: Günlük Kiralık,Haftalık Kiralık
Tekne Numarası: 5444
Uzunluk: 28 2
Rooms: 4
Bedrooms: 4
Bathrooms: 4
Yön Bulma Ekipmanları: Tam Donanımlı
Elektronik Ekipmanlar: Tam Donanımlı
Buz Makinesi: Evet
Kahve Makinesi: Evet
Şarap Soğutucu: Evet
Güneşlenme Minderleri: Evet
Güneşlenme Alanı: Evet
Güvertede Duş: Evet
Deniz Merdiveni: Evet
Mutfak Ekipmanları: Tam Donanımlı
Elektrik: 220V-24V
Güvenlik Ekipmanları: Tam Donanımlı
Güverte Ekipmanları: Tam Donanımlı
Dıştan Takma Bot Motoru: Mevcut
İnternet: Evet
Yapım Yılı: 2016
Model: Motor Sailor
Model: Motor Sailor
Uzunluk: 28
Genişlik: 8
Derinlik: 3
Kapasite: 8
Kabinler: 4
Master Kabin: 2
Çift Kişilik Kabin: 2
Mürettebat Kabini: Evet
Banyo / WC: 4
Su Tankı: 6000
Pis Su Tankı: 6000
Yakıt Tankı: 4000
Motor: 650
Jeneratör: 27Kw
Maksimum Hız: 12
Klima: Evet (6-8 Saat/Günlük)
Yat Özellikleri
Other Features
220V socket
GPS
Şartlar ve Koşullar
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
Ocak 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,900 | 2 € 1,900 | 3 € 1,900 | 4 € 1,900 |
|||
| 5 € 1,900 | 6 € 1,900 | 7 € 1,900 | 8 € 1,900 | 9 € 1,900 | 10 € 1,900 | 11 € 1,900 |
| 12 € 1,900 | 13 € 1,900 | 14 € 1,900 | 15 € 1,900 | 16 € 1,900 | 17 € 1,900 | 18 € 1,900 |
| 19 € 1,900 | 20 € 1,900 | 21 € 1,900 | 22 € 1,900 | 23 € 1,900 | 24 € 1,900 | 25 € 1,900 |
| 26 € 1,900 | 27 € 1,900 | 28 € 1,900 | 29 € 1,900 | 30 € 1,900 | 31 € 1,900 |
|
Şubat 2026
| P | S | Ç | P | C | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,900 |
||||||
| 2 € 1,900 | 3 € 1,900 | 4 € 1,900 | 5 € 1,900 | 6 € 1,900 | 7 € 1,900 | 8 € 1,900 |
| 9 € 1,900 | 10 € 1,900 | 11 € 1,900 | 12 € 1,900 | 13 € 1,900 | 14 € 1,900 | 15 € 1,900 |
| 16 € 1,900 | 17 € 1,900 | 18 € 1,900 | 19 € 1,900 | 20 € 1,900 | 21 € 1,900 | 22 € 1,900 |
| 23 € 1,900 | 24 € 1,900 | 25 € 1,900 | 26 € 1,900 | 27 € 1,900 | 28 € 1,900 |
|
past
today
booked